Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Jentan
Certificación: CE;GS;EN;ISI;AU;UL;CUL;TUV
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: negotiable
Tiempo de entrega: 7-60 días
Condiciones de pago: Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes:
Capacidad de la fuente: 500000 piezas por año
Cables recubiertos de PVC/PP/PE | ||||
Construcción | Diámetro | Unidad de peso | MBS(KN) | |
(mm) | (kg/100 m) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
6 × 7 + FC Se aplican los siguientes requisitos: |
1.5-2.5 | 1.27 | 1.32 | 1.46 |
2.0 a tres.0 | 2 | 2.35 | 2.6 | |
3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | 4.02 | 5.29 | 5.86 | |
3.0 a 5.0 | 5.04 | 5.29 | 5.86 | |
4.0 a 5.0 | 6.74 | 9.41 | 10.4 | |
4.0 a 6.0 | 8 | 9.41 | 10.4 | |
5.0 a 6.0 | 10.18 | 14.7 | 16.3 | |
6.0 a ocho.0 | 16.04 | 21.1 | 23.4 | |
8.0 a 10 | 26.95 | 37.6 | 41.6 | |
7 por 7 Se aplican los siguientes requisitos: |
1.5-2.5 | 1.35 | 1.43 | 1.58 |
2.0 a tres.0 | 2.14 | 2.54 | 2.81 | |
3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | 4.34 | 5.71 | 6.32 | |
3.0 a 5.0 | 5.36 | 5.71 | 6.32 | |
4.0 a 5.0 | 7.31 | 10.2 | 11.3 | |
4.0 a 6.0 | 8.56 | 10.2 | 11.3 | |
5.0 a 6.0 | 11.08 | 15.9 | 17.6 | |
6.0 a ocho.0 | 17.34 | 22.9 | 25.4 | |
8.0 a 10 | 29.25 | 40.6 | 45 | |
6 × 19 + FC Se aplican los siguientes requisitos: |
3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | 3.91 | 4.9 | 5.43 |
3.0 a 5.0 | 4.93 | 4.9 | 5.43 | |
4.0 a 5.0 | 6.56 | 8.7 | 9.63 | |
4.0 a 6.0 | 7.82 | 8.7 | 9.63 | |
5.0 a 6.0 | 9.9 | 13.6 | 15.1 | |
6.0 a ocho.0 | 15.64 | 19.6 | 21.7 | |
8.0 a 10 | 26.24 | 34.8 | 38.5 | |
10 y 12 | 39.6 | 54.4 | 60.2 | |
12 a 14 | 55.74 | 78.3 | 86.7 | |
7×19 Se aplican los siguientes requisitos: |
3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | 4.23 | 5.29 | 5.86 |
3.0 a 5.0 | 5.25 | 5.29 | 5.86 | |
4.0 a 5.0 | 7.12 | 9.4 | 10.4 | |
4.0 a 6.0 | 8.38 | 9.4 | 10.4 | |
5.0 a 6.0 | 10.78 | 14.7 | 16.3 | |
6.0 a ocho.0 | 16.9 | 21.2 | 23.5 | |
8.0 a 10 | 28.48 | 37.6 | 41.6 | |
10 y 12 | 43.1 | 58.8 | 65.1 | |
12 a 14 | 60.8 | 84.6 | 93.7 | |
6 × 12 + 7FC Se aplican los siguientes requisitos: |
2.0 a tres.0 | 1.57 | 1.48 | 1.64 |
3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | 3.06 | 3.33 | 3.69 | |
3.0 a 5.0 | 4.08 | 3.33 | 3.69 | |
4.0 a 5.0 | 5.04 | 5.92 | 6.56 | |
4.0 a 6.0 | 6.29 | 5.92 | 6.56 | |
6.0 a ocho.0 | 12.22 | 13.3 | - | |
8.0 a 10 | 20.2 | 23.7 | - |