Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
productos
En casa /

productos

DIN3093 Accesorios de elevadores Ferrules de cuerda de alambre de aluminio

Detalles del producto

Lugar de origen: China.

Nombre de la marca: Jentan

Certificación: CE;GS;EN;ISI;AU;UL;CUL;TUV

Número de modelo: JTR-AF

Condiciones de pago y envío

Cantidad de orden mínima: 1 pieza

Precio: negotiable

Tiempo de entrega: 7-60 días

Condiciones de pago: Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes:

Capacidad de la fuente: 500000 piezas por año

Obtenga el mejor precio
Contacta ahora
las especificaciones
Resaltar:

Accesorios para elevadores DIN3093

,

Accesorios para elevadores Ferrules

,

De aluminio

Instalación:
Fácil de instalar
durabilidad:
Muy duradero
El color:
De plata
El material:
Acero
Tamaño:
Disponible en varios tamaños
Utilización:
Para uso con elevadores
Características de seguridad:
Incluye mecanismos de seguridad
Contenido del envase:
Incluye el hardware necesario para la instalación
Capacidad de peso:
Depende del accesorio específico.
Resistencia a la corrosión:
Resistente a la corrosión
Aplicación:
Apto para uso industrial y comercial
Compatibilidad:
Compatible con la mayoría de las marcas de elevadores
Instalación:
Fácil de instalar
durabilidad:
Muy duradero
El color:
De plata
El material:
Acero
Tamaño:
Disponible en varios tamaños
Utilización:
Para uso con elevadores
Características de seguridad:
Incluye mecanismos de seguridad
Contenido del envase:
Incluye el hardware necesario para la instalación
Capacidad de peso:
Depende del accesorio específico.
Resistencia a la corrosión:
Resistente a la corrosión
Aplicación:
Apto para uso industrial y comercial
Compatibilidad:
Compatible con la mayoría de las marcas de elevadores
Descripción
DIN3093 Accesorios de elevadores Ferrules de cuerda de alambre de aluminio

Las fibras de aluminio de JTR-AF DIN3093

DIN3093 Accesorios de elevadores Ferrules de cuerda de alambre de aluminio 0
Las partidas de aluminio de las partidas DIN3093
Artículo no. Código de la manga A (mm) B ((mm) ¿Qué es esto? L (mm) N.W ((kg) (PER 1000 PCS)
Se aplicará a los vehículos de motor. 1 1.2 2.4 0.7 5 0.094
Se aplicará a los vehículos de motor de motor. 1.5 1.7 3.4 0.8 6 0.211
Se aplicará a los vehículos de motor 2 2.2 4.4 0.9 7 0.375
Se aplicará a los productos de la categoría "A" 2.5 2.7 5.4 1.1 9 0.499
Se aplicará el procedimiento siguiente: 3 3.3 6.6 1.3 11 0.843
Se aplicará a los vehículos de motor. 3.5 3.8 7.6 1.5 13 1.32
Se aplicará a los productos de la categoría 1 4 4.4 8.8 1.7 14 1.81
Se aplicará a los vehículos de motor 4.5 4.9 9.8 1.9 16 2.61
Se aplicará a los productos de la categoría 1 5 5.5 11.0 2.1 18 3.57
Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. 6 6.6 13.2 2.5 21 5.86
Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. 6.5 7.2 14.4 2.7 23 7.55
Se trata de un documento de identificación. 7 7.8 15.6 2.9 25 9.5
Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. 8 8.8 17.6 3.3 28 13.7
Se trata de un documento de identificación. 9 9.9 19.8 3.7 32 19.8
Se trata de un documento de identificación. 10 10.9 21.8 4.1 35 26.4
Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. 11 12.1 24.2 4.5 39 35.8
Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. 12 13.2 26.4 4.9 42 45.8
Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. 13 14.2 28.4 5.4 46 59.7
Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. 14 15.3 30.6 5.8 49 73.5
Se trata de un documento de identificación. 16 17.5 35.0 6.7 56 111
Se aplicará el procedimiento siguiente: 18 19.6 39.2 7.6 63 156
Se aplicará el procedimiento siguiente: 20 21.7 43.4 8.4 70 217
Se trata de un documento de identificación. 22 24.3 48.6 9.2 77 292
Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. 24 26.4 52.8 10.0 84 376
Se aplicará el procedimiento siguiente: 26 28.5 57.0 10.9 91 481
Se aplicará el procedimiento siguiente: 28 31.0 62.0 11.7 98 603
Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. 30 33.1 66.2 12.5 105 739
Se trata de un documento de identificación. 32 35.2 70.4 13.4 112 897
Se aplicará el procedimiento siguiente: 34 37.8 75.6 14.2 119 1077
Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. 36 39.8 79.6 15.0 126 1275
Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. 38 41.9 83.8 15.8 133 1503
Se aplicará el procedimiento siguiente: 40 44.0 88.0 16.6 140 1734
Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. 42 46.2 92.4 17.5 147 2024
Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. 44 48.4 96.8 18.3 154 2314
Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. 46 50.6 101.2 19.2 161 2662
Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. 48 52.8 105.6 20.0 168 3010
Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. 50 55.0 110.0 20.8 175 3412
Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. 52 57.2 114.4 21.6 182 3813
Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. 54 59.4 118.8 22.5 189 42293
Se aplicará el procedimiento siguiente: 56 61.6 123.2 23.3 196 4772
Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. 58 63.8 127.6 24.2 203 5326
Se aplicará el procedimiento siguiente: 60 66.0 132.0 25.0 210 5880
Envíe su consulta
Envíenos su solicitud y le responderemos lo antes posible.
Envío