Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
productos
En casa /

productos

JTR-BN09 Cerrojos para ojos con tuerca de hombro G-277

Detalles del producto

Lugar de origen: China.

Nombre de la marca: Jentan

Certificación: CE;GS;EN;ISI;AU;UL;CUL;TUV

Condiciones de pago y envío

Cantidad de orden mínima: 1 pieza

Precio: negotiable

Tiempo de entrega: 7-60 días

Condiciones de pago: Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes:

Capacidad de la fuente: 500000 piezas por año

Obtenga el mejor precio
Contacta ahora
las especificaciones
Resaltar:

Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos

,

JTR-BN09 cerrojos para ojos G-277

,

cerrojos de tuercas con garantía

Descripción
JTR-BN09 Cerrojos para ojos con tuerca de hombro G-277

JTR-BN09 Cerrojos para ojos con tuerca de hombro G-277

 
Código del producto Tamaño (en) El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo. Dimensiones (en) Peso de cada uno (kg/pc)
A. No B. El trabajo C. Las D ¿ Qué es? F: el precio G. H. J.
Se aplicará el procedimiento siguiente: 1/4 por 2 650 0.25 0.5 0.88 0.19 1.5 2 2.94 0.5 0.47 0.030
Se aplicará el procedimiento siguiente: 1/4 por 4 650 0.25 0.5 0.88 0.9 2.5 4 4.94 0.5 0.47 0.04l
Se aplicará el procedimiento siguiente: 5/16 por 21/4 1200 0.31 0.62 1.12 0.25 1.5 2.25 3.5 0.69 0.56 0.057
Se aplicará el procedimiento siguiente: 5/l6 × 41/4 1200 0.3l 0.62 1.12 0.25 2.5 4.25 5.5 0.69 0.56 0.085
Se aplicará el procedimiento siguiente: 3/8 por 21/2 1550 0.38 0.75 1.38 0.31 1.5 2.5 3.97 0.78 0.66 0.097
Se aplicará el procedimiento siguiente: 3/8 × 41 / 2 1550 0.38 0.75 1.38 0.3l 2.5 4.5 5.97 0.78 0.66 0.115
Se aplicará el procedimiento siguiente: 1/2 por 31/4 2600 0.5 1 1.75 0.38 1.5 3.25 512 1 0.9l 0.194
Se aplicará el procedimiento siguiente: 1/2 por 6 2600 0.5 Yo... 1.75 0.38 3 6 7.88 Yo... 0.9l 0.258
Se aplicará el procedimiento siguiente: 5/8 por 4 5200 0.62 1.25 2.25 0.5 2 4 6.44 1.3l 1.12 0.312
Se aplicará el procedimiento siguiente: 5/8 por 6 5200 0.62 1.25 2.25 0.5 3 6 8,44 1.3l 1.12 0.465
Se aplicará el procedimiento siguiente: 3/4 x 41 / 2 7200 0.75 1.5 2.75 0.62 2 4.5 7.44 1.56 1.38 0.657
Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. 3/4 por 6 7200 0.75 1.5 2.75 0.62 3 6 8.94 1.56 1.38 0.76l
Se aplicará el procedimiento siguiente: 7/8 por 5 10600 0.88 1.75 3.25 0.75 2.5 5 8.46 1.84 1.56 1.O23
Se aplicará el procedimiento siguiente: 1 × 6 13300 Yo... 2 3.75 0.88 3 6 9.97 2.O9 1.8I 1.665
Se aplicará el procedimiento siguiente: 1 x 9 13300 1 2 3.75 0.88 4 9 12.97 2.09 1.8l 1.920
JTR01-B09l6 II / 4 × 8 21000 1.25 2.5 4.5 Yo... 4 8 12.72 2.47 2.28 2.955
Se aplicará el procedimiento siguiente: 11/4 por 12 21000 1.25 2.5 4.5 1 4 12 16.72 2.47 2.28 3.614
Se aplicará el procedimiento siguiente: 11/2 × 1 5 24000 1.5 3 5.5 1.25 6 15 20.75 3 2.75 6.477
Envíe su consulta
Envíenos su solicitud y le responderemos lo antes posible.
Envío