Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
productos
En casa /

productos

JTR-RC01 Din741 Grúas de cable de alambre maleable Galv

Detalles del producto

Lugar de origen: China.

Nombre de la marca: Jentan

Certificación: CE;GS;EN;ISI;AU;UL;CUL;TUV

Condiciones de pago y envío

Cantidad de orden mínima: 1 pieza

Precio: negotiable

Tiempo de entrega: 7-60 días

Condiciones de pago: Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes:

Capacidad de la fuente: 500000 piezas por año

Obtenga el mejor precio
Contacta ahora
las especificaciones
Resaltar:

Cintas de cable de alambre galvanizado

,

Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos

,

Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos

Descripción
JTR-RC01 Din741 Grúas de cable de alambre maleable Galv

JTR-RC01 Din741 Grúas de cable de alambre maleable Galv

 

Se aplicará el procedimiento siguiente:

Din741 Galv Clip de cuerda de alambre maleable

Código del producto Cuerdas Kg/pc Dimensiones (en) Peso de cada uno (kg/pc)
A. No B. El trabajo C. Las D F: el precio G.
Se aplicará el procedimiento siguiente: 3 9 10 12 4 21 20 0.014
Se aplicará el procedimiento siguiente: 5 11 11 13 5 23 24 0.015
Se aplicará el procedimiento siguiente: 6.5 13 12 15 5 26 28 0.021
Se aplicará el procedimiento siguiente: 8 16 14 19 6 30 34 0.041
Se aplicará el procedimiento siguiente: 10 19 18 22 8 34 42 0.068
Se aplicará el procedimiento siguiente: 11 20 19 22 8 36 54 0.072
Se aplicará el procedimiento siguiente: 13 24 23 30 10 42 55 0.13
Se aplicará el procedimiento siguiente: 14 25 23 30 10 44 57 0.135
Se aplicará el procedimiento siguiente: 16 29 26 33 12 50 63 0.210
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. 19 32 29 38 12 54 75 0.280
Se aplicará el procedimiento siguiente: 22 37 33 44 14 61 85 0.400
Se aplicará el procedimiento siguiente: 26 41 35 45 14 65 95 0.440
El número de unidades de producción será el siguiente: 30 48 37 50 16 74 110 0.660
Se aplicará el procedimiento siguiente: 34 52 42 55 16 80 120 0.850
Se aplicará el procedimiento siguiente: 40 58 45 60 16 88 140 1.040
Envíe su consulta
Envíenos su solicitud y le responderemos lo antes posible.
Envío