| Nombre De La Marca: | JENTAN |
| Número De Modelo: | JTVGP 1 tonelada |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 5000000pcs por año |
● Construcción totalmente de acero con caja de engranajes y volante robustos, durabilidad excepcional.
● Sistema de freno de doble trinquete reforzado y resortes de trinquete de mayor diámetro garantizan un freno fiable.
● Diseño único de rizado: esta característica permite que la cadena de mano se alimente con éxito directamente en la rueda dentada desde muchas direcciones y ángulos.
● Cadena de carga de aleación tratada térmicamente GBO.
● Ganchos de acero aleado forjado: los ganchos de grado industrial giran 360 grados para facilitar el aparejo. Los ganchos se estiran lentamente para indicar una situación de sobrecarga, lo que aumenta la seguridad en el lugar de trabajo.
● Rodamientos de rodillos sellados: mejoran en gran medida el rendimiento y la vida útil del producto.
● Certificación: probado a carga al 150% de la capacidad con certificado.
| Tipo de eslinga | Cadena, Cable de acero, polipasto de cadena pequeño |
| Certificación | ISO, CE, TUV, SGS, CE&GS |
| Uso | Polipasto de construcción, Polipasto minero, puertos, minas, Elevación de materiales |
| Condición | Nuevo |
| Velocidad de elevación | Manual, Depende, velocidad de la palanca, polipasto de cadena pequeño, 8/2m/min |
| Garantía | 1 año, un año, 2 años, 3-5 años, 15 meses |
| Fuente de alimentación | Palanca, Cadena de mano, Eléctrico |
| Servicio postventa proporcionado | No se proporciona servicio en el extranjero, Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero, Soporte de terceros en el extranjero disponible, Centro de servicio en el extranjero disponible, Soporte técnico por video |
| Peso máximo de elevación | 9 toneladas, 0.25-9T, 0.1-5t, 4.5 toneladas, 30 toneladas |
| Altura máxima de elevación | 1.5M, 3m, o según solicitud, 6m, 12M |
| Color | Naranja, Personalizable, Personalizado, azul, según sus opciones |
| Capacidad | 0.5 toneladas, 0.25 toneladas o personalizado según sus requisitos, 500 kg, 2 toneladas, 0.25-5t |
| Nombre del producto | polipasto de bloque de cadena de palanca de potencia manual de trinquete manual pequeño y vital, Polipasto de cadena eléctrico NUCLEON de 1.5t, Polipasto de cadena manual combinado, Polipasto de palanca de cadena de mano, Polipasto de cadena eléctrico mini |
| Cadena | G80, Cadena de elevación G80, clase 80 |
| Nombre | Mini PA Tipo 500kg 6 Ton Bloque Palanca Eléctrico Cable de Acero Cadena Polipasto, Polipasto de cadena manual, 2 toneladas, Polipasto de bloque de cadena de palanca manual de 3 toneladas, Bloque de palanca |
| Altura de elevación | 3m-50m Personalizable, 0.5-50, 1.5m 3m o personalizado, 1.5M, 1.5 m o personalizado según sus requisitos |
| Aplicación | línea tensa para palanca/bloque de tracción manual, Elevación de mercancías, almacén y taller, etc., fábrica, entorno de sala limpia |
| Tipo | Equipo de elevación, polipasto de palanca tipo cadena, polipasto eléctrico, Móvil |
| Carga de prueba | 0.75-5 t, 1.5, 6250 kg, Prueba 125% antes de la entrega |
| Hoja de especificaciones VGP | |||||||||||||||||
| Modelo | C.L.L.(t) | ELEV.(m) | Carga de prueba(t) | Fuerza de palanca kg(n)(lbs) | Cadena de carga | Dimensiones(mm) | P.N.(kg) | Peso adicional por elevación(kg) | |||||||||
| Caídas | Tamaño | H | A | B | C | D(con kits de pestillo) | E | F | G | L | kg | ||||||
| VG-P0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 22(215)(48) | 1 | 5.6x17 | 300 | 150 | 100 | 119 | 29 | 50 | 26 | 16 | 245 | 5.5 | 0.7 |
| VG-P1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 30(294)(66) | 1 | 5.6x15.7 | 300 | 150 | 100 | 119 | 29 | 50 | 26 | 16 | 245 | 5.5 | 0.7 |
| VG-P1.6 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 31(304)(68) | 1 | 7.1x20 | 350 | 168 | 104 | 126 | 30 | 52 | 29 | 20 | 265 | 7.8 | 1.1 |
| VG-P3.2 | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 38(372)(84) | 1 | 10x28 | 395 | 201 | 118 | 159 | 36.5 | 60 | 35 | 25 | 415 | 13.4 | 2.3 |
| VG-P6.3 | 6.3 | 1.5 | 9.5 | 39(382)(86) | 2 | 10x28 | 540 | 201 | 118 | 218 | 40 | 78 | 45 | 34 | 415 | 25.8 | 4.6 |
| VG-P9 | 9 | 1.5 | 13.5 | 40(392)(88) | 3 | 10x28 | 680 | 201 | 118 | 298 | 54 | 99 | 56 | 44 | 415 | 38.8 | 6.9 |
![]()
![]()
![]()
![]()